Ergebnisliste der Deutschen 4-Stunden-Offroad-Meisterschaft für Geländewagen
Offroad-Park Tollwitz, 17. – 19. Oktober 2003, nach dem 3. Lauf
Team | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Platz |
Chemnitz/Möller | Suzuki SJ 413 | 16 | 18 | 30 | 64 | 1 |
Süptitz/Krause | Mercedes Benz 463 | 21 | 25 | 14 | 60 | 2 |
Henschler/Lüders | Mercedes G | 30 | 3 | 12 | 45 | 3 |
Böhme GZR Rallyeteam | Mercedes | 4 | 21 | 18 | 43 | 4 |
Stensky/Stensky | Mercedes Benz | 14 | 25 | 39 | 5 | |
Seiner/Linse | MB G | 10 | 21 | 31 | 6 | |
Rink/Proft | Mercedes G V 8 | 30 | 30 | 7 | ||
Zacher/Zacher | Susi | 12 | 16 | 28 | 8 | |
Süss/Benz | Mercedes 230 GE | 12 | 16 | 28 | 8 | |
Beier/Beier | Mercedes Benz | 25 | 25 | 10 | ||
Jork Neese | Toyota LC J 7 | 18 | 18 | 11 | ||
Menzel | Lada Niva | 2 | 14 | 16 | 12 | |
Jagel/Jagel | SJ 413 | 5 | 6 | 11 | 13 | |
Mulsow/Radtke | Jeep Cherokee | 10 | 10 | 14 | ||
Wirl/Troitzsch | Suzuki SJ 413 | 10 | 10 | 14 | ||
Carlos Poremba | Range Rover | 8 | 8 | 16 | ||
Schröder/Meißner | DB GE 230 | 6 | 2 | 8 | 16 | |
Henschel/Dorn | Suzuki | 8 | 8 | 16 | ||
Holler/Felix | Hekla | 8 | 8 | 16 | ||
Fischer/Herbst | Mitsubishi Pajero | 6 | 6 | 20 | ||
Paul | MB 230 GE | 5 | 5 | 21 | ||
Fleischmann/Michaelis | Mercedes 300 GD | 4 | 1 | 5 | 21 | |
Klaus/Huhnstock | MB 230 | 5 | 5 | 21 | ||
Peter/Kühne | Mercedes G | 4 | 4 | 24 | ||
Rissel/Rissel | Suzuki SJ 413 | 1 | 3 | 4 | 24 | |
Appenzeller/Krebs | DB G 300 D | 3 | 3 | 26 | ||
Marcel Koppe | Nissan Patrol | 2 | 2 | 27 | ||
Adelmann | Lada Niva | 1 | 1 | 28 | ||
Schiebler | Mitsubishi | 0 | 29 | |||
Thiem/Stiegler | MB G | 0 | 29 | |||
Irmer/ | 0 | 29 | ||||
Rene Lippmann | Nissan Terrano | 0 | 29 | |||
Böhme/ | Suzuki LJ80 | 0 | 29 | |||
Himmelreich/Schremmer | Suzuki | 0 | 29 | |||
Hildmann GZR Rallyeteam 2 | Mercedes | 0 | 29 | |||
Hamo/ | Mitsubishi Pajero | 0 | 29 | |||
Windorf/Huber | Nissan Patrol K160 | 0 | 29 | |||
Rissel/Rissel | Lada Niva | 0 | 29 | |||
Jürgens/Piontek | Mercedes G | 0 | 29 | |||
Freytag/Anholt | Lada Niva Spezial | 0 | 29 | |||
Ritter/Kunze | Sang Yong | 0 | 29 | |||
Boxhammer/Meißner | MB 230 GE | 0 | 29 | |||
Mirco Dammaß | Suzuki Samurai | 0 | 29 | |||
Wagner/Hirsch | Lada Niva | 0 | 29 | |||
Robert Kögl | Nissan Patrol 160 | 0 | 29 | |||
Lieber/Lieber | Suzuki Samurai | 0 | 29 | |||
Beduhn/Träger | Suzuki | 0 | 29 | |||
Mende/Schlack | Suzuki Samurai | 0 | 29 | |||
Paulsen | MB 280 GE | 0 | 29 | |||
Feustel/Paasch | MB 280 GE | 0 | 29 | |||
Fritzsch/Grochol | Nissan Patrol | 0 | 29 | |||
Hermann/Ruck | Suzuki SJ 413 | 0 | 29 | |||
Krause/Pressel | Pajero L 040 | 0 | 29 | |||
Werner/Altmann | BMW – X7P | 0 | 29 | |||
Heckmann/Wieth | Suzuki Samurai | 0 | 29 | |||
Mahlo | Nissan Patrol | 0 | 29 | |||
Schröder | Suzuki | 0 | 29 | |||
Schönfeld/Leberwurst | Nissan Patrol | 0 | 29 | |||
Letscher | Suzuki SJ 410 | 0 | 29 | |||
Schwab | Lada Niva | 0 | 29 | |||
Vogel/Pfeiffer | Isuzu | 0 | 29 | |||
Schaub/Heuschkel | Isuzu Trooper | 0 | 29 | |||
Kirsch | Jeep | 0 | 29 | |||
Sonntag/Henschel | Jeep | 0 | 29 | |||
Franke/Horn | MB GE 230 | 0 | 29 |
Ergebnisliste der Deutschen 3-Stunden-Offroad-Meisterschaft für Enduro/Quad
Offroad-Park Tollwitz, 17. – 19. Oktober 2003, nach dem 3. Lauf
Team | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Platz |
Toni Hoffmann | Yamaha YZ 250 F | 30 | 30 | 60 | 1 | |
Mario Schmidt | Yamaha | 30 | 25 | 55 | 2 | |
Mario Kraus | KTM EXC 380 | 21 | 21 | 42 | 3 | |
Roman Kunka | Suzuki RM 125 | 18 | 14 | 32 | 4 | |
Wolfgang Grüneberg | KTM SX 400 | 10 | 18 | 28 | 5 | |
Mirko Möbius | Yamaha YZ 400 F | 25 | 3 | 28 | 5 | |
Uwe Stephan | KTM EXC 450 | 25 | 25 | 7 | ||
Danilo Geißler | KTM SX 450 | 6 | 16 | 22 | 8 | |
Falk Quellmalz | Honda CRF 450 | 21 | 21 | 9 | ||
Igor Wernicke | KTM EXC 450 | 14 | 6 | 20 | 10 | |
Steffen Hanke | Husaberg | 18 | 18 | 11 | ||
Sven Dornis | Honda CRF 450 | 1 | 16 | 17 | 12 | |
Stefan Ziegner | Husaberg | 16 | 16 | 13 | ||
Uwe Buschmann | KTM 300 EXC | 12 | 3 | 15 | 14 | |
Gerry Gläsmann | Husqvarna TE 610 | 4 | 10 | 14 | 15 | |
Enrico Spitzweg | KTM 125 EXC | 14 | 14 | 15 | ||
Jürgen Wille | Yamaha WR 250 F | 12 | 12 | 17 | ||
Detlef Tietze | KTM 400 | 12 | 12 | 17 | ||
Sigurd Raßmann | KTM 450 | 10 | 10 | 19 | ||
Andreas Gühne | KTM 450 EXC | 4 | 5 | 9 | 20 | |
Heiko Frisch | Yamaha YZ 450 | 8 | 8 | 21 | ||
Sandro Leitner | KTM 400 | 8 | 8 | 21 | ||
Monty Heckel | Yamaha YZ 426 F | 8 | 8 | 21 | ||
Ralf Weinreich | Gas Gas 200 | 6 | 6 | 24 | ||
Mario Franke | Yamaha WR 400 | 5 | 5 | 25 | ||
Frank Hartwig | KTM | 3 | 2 | 5 | 25 | |
Stefan Böhme | Husaberg FE 501 | 5 | 5 | 25 | ||
Rene Hofmann | KTM 520 | 4 | 4 | 28 | ||
Steve Reichelt | KTM | 2 | 2 | 29 | ||
Jens Heger | KTM 520 EXC | 2 | 2 | 29 | ||
Uwe Paul | KTM 520 EXC | 1 | 1 | 31 | ||
Andre Kluge | KTM 520 | 1 | 1 | 31 | ||
Benjamin Ziegler | KTM 125 | 0 | 33 | |||
Sascha Schröder | Suzuki | 0 | 33 | |||
Stephan Vogler | KTM 300 EXC | 0 | 33 | |||
Markus Hoffmann | KTM EXC 400 | 0 | 33 | |||
Ronny Burde | KTM 520 SX | 0 | 33 | |||
Jan Fischer | Husquarna TE610 | 0 | 33 | |||
Andreas Nebe | Suzuki 350 DR | 0 | 33 | |||
Tiemo Leipold | Quad Kawasaki KFX 700 | 0 | 33 | |||
Michael Schanze | KTM LC 4 620 SC | 0 | 33 | |||
Mike Rappold | Enduromaschine | 0 | 33 | |||
Patrick Gast | KTM 520 EXC | 0 | 33 | |||
Dirk Lückert | Kawasaki KMX 250 | 0 | 33 | |||
Thomas Hattendorf | Husqvarna TE 610 | 0 | 33 | |||
Willi Müller | KTM 125 SX | 0 | 33 | |||
Hans Langer | Suzuki 350 DR | 0 | 33 | |||
Andre Burkert | Suzuki 250 | 0 | 33 | |||
Sascha Kretzschmar | Husqvarna TE 610 | 0 | 33 | |||
Mario Kühn | Quad GasGas 450 | 0 | 33 | |||
Michael Heine | KTM 450 EXC | 0 | 33 | |||
Rene Schumann | Quad KVF 400 Kawasaki | 0 | 33 | |||
Michael Ebert | Yamaha | 0 | 33 | |||
Mike Sander | Husaberg | 0 | 33 | |||
Martin Schäfer | KTM 125 | 0 | 33 | |||
Christoph Deutschmann | Quad ATV | 0 | 33 | |||
Rico Schulze | Kawasaki KFX 400 | 0 | 33 | |||
Torsten Franz | Kawasaki | 0 | 33 | |||
Christian Steingräber | Honda CR 125 | 0 | 33 | |||
Michael Müller | KTM 380 SX | 0 | 33 | |||
Robert Wittrien | Yamaha YZ 250 | 0 | 33 | |||
Henrik Schulze | Kawasaki KMX 125 | 0 | 33 | |||
Ronny Günther | Quad Yamaha 660 | 0 | 33 | |||
Tino Kritz | KTM 300 | 0 | 33 | |||
Mirko Fischer | KTM EXC 250 | 0 | 33 | |||
Andreas Körner | KTM 520 | 0 | 33 | |||
Marko Busch | KTM 250 | 0 | 33 | |||
Lutz Berthold | Husaberg | 0 | 33 | |||
Fred Gläsmann | Suzuki DR 350 | 0 | 33 | |||
Frank Hemmann | Yamaha Quad Banchee | 0 | 33 | |||
Ralf Schneider | Honda TRX 250 | 0 | 33 | |||
Stephan Pfütze | KTM 250 | 0 | 33 | |||
Sven Hagemeister | Honda 250 TRX | 0 | 33 | |||
Udo Rümmler | KTM 450 SX | 0 | 33 | |||
Florian Berthold | KTM 125 | 0 | 33 | |||
Felix Koselowski | Suzuki RM 125 | 0 | 33 | |||
Marcus Uebel | Husqvarna CR 125 | 0 | 33 | |||
Peter Gleißner | Yamaha YZ 125 | 0 | 33 | |||
Steffen Haupt | Yamaha TT 600 R | 0 | 33 | |||
Philipp Mekioch | KTM 200 | 0 | 33 | |||
Klaus Bunse | Kawasaki KFX 700 V force | 0 | 33 | |||
Nicki Neubert | Gas Gas 450 | 0 | 33 | |||
Christian Grosche | KTM 250 | 0 | 33 | |||
Oliver Kunze | Kawasaki KX 125 | 0 | 33 | |||
Erik Reimann | Yamaha YZ 426 | 0 | 33 | |||
Torsten Kotscha | Husaberg | 0 | 33 | |||
Rico Marth | KTM 520 EXC | 0 | 33 | |||
Nils Clausnitzer | TM 250 | 0 | 33 | |||
Sebastian Lindner | KTM SX 250 | 0 | 33 | |||
Frank Zimmerling | Suzuki DR | 0 | 33 | |||
Marcus Steinbrenner | KTM SX 400 | 0 | 33 | |||
Daniel Schellhorn | Honda CR 250 | 0 | 33 | |||
Marcus Platz | Gas Gas | 0 | 33 | |||
Peter Parthen | Husqvarna TE 610 | 0 | 33 |
Alle Fahrerteams aus unserem Club finden Sie auf der folgenden Seite.
Alle Teams auf einen Blick »