Ergebnisliste der Deutschen 4-Stunden-Offroad-Meisterschaft für Geländewagen
Söllichau bei Bad Düben, 22. – 24. Oktober 2004, nach dem 3. Lauf
Team | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Platz |
Stensky/Stensky | Mercedes G 463 | 25 | 30 | 18 | 73 | 1 |
Chemnitz/Möller | Suzuki 413 | 21 | 25 | 25 | 71 | 2 |
Süss/Benz | Mercedes 230 GE | 16 | 16 | 21 | 53 | 3 |
Spitzweg/Buchholz | Suzuki | 18 | 21 | 4 | 43 | 4 |
Seiner/Langbein | MB G | 30 | 30 | 5 | ||
Sittig/Huhnstock | Suzuki Samurai Diesel | 8 | 10 | 12 | 30 | 5 |
Süptitz/Krause | MB G 463 | 30 | 30 | 5 | ||
Mulsow/Radtke | Jeep Cherokee | 6 | 14 | 6 | 26 | 8 |
Paul/Bauer | DB 230 GE | 8 | 14 | 22 | 9 | |
Burian/Thaler | Mercedes G 560 | 12 | 10 | 22 | 9 | |
Werner/Altmann | Projekt | 18 | 18 | 11 | ||
Walcher/Mayer | MB G 300 | 16 | 16 | 12 | ||
Zacher/Zacher | Suzuki | 14 | 2 | 16 | 12 | |
Fischer/Herbst | Mitsubishi Patjero | 12 | 12 | 14 | ||
Grünbeck/Dasinger | Mercedes GE 300 | 2 | 8 | 10 | 15 | |
Böhme/Fischer | Mercedes GD Turbo | 5 | 5 | 10 | 15 | |
Appenzeller/Böhme | MB 300 GD | 10 | 10 | 15 | ||
Sonntag/Jähnig | Jeep Wrangler Competischn | 3 | 5 | 8 | 18 | |
Schröder | DB 230 GE | 4 | 3 | 7 | 19 | |
Schröder/Seydewitz | Suzuki Infusion | 6 | 6 | 20 | ||
Wirl/Troitzsch | Suzuki SJ 413 | 4 | 4 | 21 | ||
Reibnagel/Reibnagel | Suzuki | 3 | 3 | 22 | ||
Jagel/Osche | Suzuki SJ 413 | 2 | 2 | 23 | ||
Henschel/Dorn | Suzuki SJ 410 Competischn | 1 | 1 | 24 | ||
Rissel/Jagel | Suzuki SJ 413 | 1 | 1 | 24 | ||
Anhalt/Anhalt | Landrover Defender | 1 | 1 | 24 | ||
GZR Rallye-Team 3 | MB 280 GE | 0 | 27 | |||
Thiem/Detert | Mercedes 280 GE | 0 | 27 | |||
Böhme/Schopan | GD 250 | 0 | 27 | |||
Sander/Necke | Nissan Patrol 260 | 0 | 27 | |||
Boxhammer/ | Suzuki Samurai | 0 | 27 | |||
Schlicker/Adelmann | Range Rover | 0 | 27 | |||
Ruffert/Brand | Suzuki Tiger | 0 | 27 | |||
Zaostrovnych | Lada Niva | 0 | 27 | |||
Walther/Köhler | Isuzu Trooper | 0 | 27 | |||
Krause/Pressel | Mitsubishi Pajero V6 | 0 | 27 | |||
Beier/Beier | Mercedes G 420 | 0 | 27 | |||
Rissel/Apfelstädt | Lada Niva | 0 | 27 | |||
Letscher/Letscher | Suzuki Samurai | 0 | 27 | |||
Gregorian/Bigjani | Daihatsu | 0 | 27 | |||
North/North | Ford Explorer Sport | 0 | 27 | |||
Woldt/Schmidt | DB G 320 | 0 | 27 | |||
Lippmann | Mercedes G | 0 | 27 | |||
Piontek/Kammer | Mercedes G 230 | 0 | 27 | |||
Feustel/Paasch | Mercedes GE 280 | 0 | 27 | |||
Kutina/Weihrauch | Jeep CJ 7 | 0 | 27 | |||
Poremba/Scholz | Range Rover | 0 | 27 | |||
Fleischmann/Müller | Mercedes 300 GD | 0 | 27 | |||
Mende/Kaufmann | Suzuki Samurai | 0 | 27 | |||
Irmer/Rißland | Nissan Patrol 260 | 0 | 27 | |||
Stanzke/Becker | Toyota | 0 | 27 | |||
Rink/Proft | Mercedes G | 0 | 27 | |||
Walcher/Köder | Scam SMT 3.5 | 0 | 27 | |||
Adelmann | Lada Niva | 0 | 27 | |||
Stegmeier/Krammer | Suzuki Samurai | 0 | 27 | |||
Menzel/Klaproth | Lada Niva | 0 | 27 | |||
Rissel/Rissel | Lada Niva | 0 | 27 | |||
Strauß/Henning | Lada Niva | 0 | 27 | |||
Frick/Gögler | Mercedes G | 0 | 27 | |||
Windorf/Kögel | Nissan Patrol 260 | 0 | 27 |
Ergebnisliste der Deutschen 3-Stunden-Offroad-Meisterschaft für Enduro/Quad
Söllichau bei Bad Düben, 22. – 24. Oktober 2004, nach dem 3. Lauf
Team | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Platz |
Möbus, Mirko | Gas Gas 250 | 16 | 25 | 41 | 1 | |
Grüneberg, Wolfgang | KTM SX 400 | 4 | 16 | 14 | 34 | 2 |
Ott, Marko | Yamaha WR 450 | 30 | 30 | 3 | ||
Kirssi, Simo | Kava 250 F | 30 | 30 | 3 | ||
Matoschka, Radek | Husaberg | 30 | 30 | 3 | ||
Müller, Marek | Yamaha WR 450 | 25 | 25 | 6 | ||
Zschunke, Tino | Honda CRF 450 | 25 | 25 | 6 | ||
Böhme, Stephan | Husaberg FE 450 | 14 | 10 | 24 | 8 | |
Buschmann, Uwe | KTM 300 EXC | 3 | 18 | 21 | 9 | |
Schumann, Rene | Quad Kawasaki | 21 | 21 | 9 | ||
Quellmalz, Jörn | KTM EXC 520 | 21 | 21 | 9 | ||
Schmidt, Mario | Yamaha | 21 | 21 | 9 | ||
Hartwig, Frank | KTM 520 | 8 | 12 | 20 | 13 | |
Grocholski, Dirk | KTM EXC 200 | 18 | 18 | 14 | ||
Heinke, Kevin | KTM 125 SX | 18 | 18 | 14 | ||
Renner, Marcus | KTM EXC 525 | 16 | 16 | 16 | ||
Paul, Uwe | KTM 450 SX | 6 | 8 | 14 | 17 | |
Stephan, Uwe | KTM EXC 200 | 14 | 14 | 17 | ||
Gast, Patrick | KTM EXC 520 | 12 | 12 | 19 | ||
Barthold, Mario | KTM 520 | 12 | 12 | 19 | ||
Wenicke, Igor | KTM 450 | 6 | 5 | 11 | 21 | |
Felix, Sven | KTM 525 EXC | 10 | 10 | 22 | ||
Renner, Andreas | KTM 450 EXC | 10 | 10 | 22 | ||
Leipold, Tiemo | Quad Kawasaki KFX 700 | 2 | 6 | 8 | 24 | |
Raßmann, Sigurd | KTM 450 | 8 | 8 | 24 | ||
Köhler, Frank | Husaberg | 5 | 5 | 26 | ||
Franke, Mario | Yamaha WR 400 | 5 | 5 | 26 | ||
Deutschmann, Christoph | Quad Banshee | 4 | 4 | 28 | ||
Pitschel, Daniel | Yamaha YFZ 450 | 4 | 4 | 28 | ||
Strauch, Dirk | Gas-Gas 250 | 3 | 3 | 30 | ||
Reichelt, Steve | Kawasaki 250 | 3 | 3 | 30 | ||
Nerger, Christian | Yamaha YZ | 2 | 2 | 32 | ||
Wille, Jürgen | Yamaha WR 250 F | 2 | 2 | 32 | ||
Thiem, Jürgen | Suzuki Z 400 | 1 | 1 | 34 | ||
Hoffmann, Toni | Yamaha YZ 450 F | 1 | 1 | 34 | ||
Kradorf, Martin | KTM 400 SX | 1 | 1 | 34 | ||
Much, Alexander | Kawasaki KX 250 | 0 | 37 | |||
Piontek, Guido | Quad Kymco KXR 250 | 0 | 37 | |||
Kellner, Holger | Husaberg | 0 | 37 | |||
Kühn, Mario | Quad GasGas | 0 | 37 | |||
Schulze, Rico | Quad Kawasaki KFX 400 | 0 | 37 | |||
Jagel, Enrico | Quad Z 400 | 0 | 37 | |||
Schulze, Henrik | Yamaha YZ 125 | 0 | 37 | |||
Wendenburg, Robby | KTM 525 EXC | 0 | 37 | |||
Herbrich, Uwe | Husquarna WR 250 | 0 | 37 | |||
Füssel, Jens | KTM EXC 450 | 0 | 37 | |||
Vogler, Stephan | KTM 300 EXC | 0 | 37 | |||
Scholz, Silvio | TM 300 | 0 | 37 | |||
Franz, Torsten | KX 125 Kawasaki | 0 | 37 | |||
Wilk, Daniel | Yamaha YZ 400 F | 0 | 37 | |||
Kammer, Tommy | Quad Kymco KXR 250 | 0 | 37 | |||
Kretzschmar, Daniel | KTM 525 EXC | 0 | 37 | |||
Kusnick, Daniel | KX 125 Kawasaki | 0 | 37 | |||
Hentschler, Ralf | Quad Polaris 500 | 0 | 37 | |||
Fischer, Jan | Suzuki RM 250 | 0 | 37 | |||
Bauer, Sebastian | KTM 400 | 0 | 37 | |||
Blümel, Robert | KTM | 0 | 37 | |||
Bouze, Dirk | KTM 520 | 0 | 37 | |||
Burkert, Andre | Suzuki RM 250 | 0 | 37 | |||
Busch, Marko | KTM | 0 | 37 | |||
Dornis, Sven | Honda CRF 450 | 0 | 37 | |||
Felber Sascha | – | 0 | 37 | |||
Fischer, Mirko | KTM EXC 250 | 0 | 37 | |||
Frisch, Heiko | Yamaha | 0 | 37 | |||
Geißler, Danilo | KTM 450 | 0 | 37 | |||
Glaß, Steffen | KTM 520 SX | 0 | 37 | |||
Gleißner, Peter | KTM 520 | 0 | 37 | |||
Gühne, Andreas | KTM EXC 450 | 0 | 37 | |||
Hagemeister, Sven | Honda TRX 250 | 0 | 37 | |||
Hanke, Steffen | Husaberg | 0 | 37 | |||
Haupt, Steffen | Yamaha | 0 | 37 | |||
Hoffmann, Rene | KTM | 0 | 37 | |||
Müller, Willi | KTM 125 SX | 0 | 37 | |||
Nickel, David | Gas Gas EC 300 | 0 | 37 | |||
Oswald, Rüdiger | Kawasaki KX 125 | 0 | 37 | |||
Parthen, Kai | Yamaha 660R | 0 | 37 | |||
Parthen, Peter | Husquarna TE 450 | 0 | 37 | |||
Paul, Joachim | – | 0 | 37 | |||
Qullmatz, Falk | Yamaha YZ 250 | 0 | 37 | |||
Rümmler, Udo | KTM 450 SX | 0 | 37 | |||
Schellhorn, Christopher | Kawasaki KX 125 | 0 | 37 | |||
Schirach, Reinhard | KTM EXC 525 | 0 | 37 | |||
Schmid, Jörg | – | 0 | 37 | |||
Schücktanz, Harro | KTM 520 | 0 | 37 | |||
Schüler, Tobias | TM 250 Enduro | 0 | 37 | |||
Stein, Thomas | Yamaha | 0 | 37 | |||
Steingruber, Christian | Honda 125 | 0 | 37 | |||
Walle, Ronny | KTM 625 SXC | 0 | 37 | |||
Ziegener, Stefan | Husaberg | 0 | 37 |
Alle Fahrerteams aus unserem Club finden Sie auf der folgenden Seite.
Alle Teams auf einen Blick »