Ergebnisliste der Deutschen 4-Stunden-Offroad-Meisterschaft für Geländewagen
Neiden bei Torgau, 18. – 20. November 2005, nach dem 3. Lauf
Team | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Platz |
Grunbeck/Dasinger | Mercedes GE 300 | 18 | 0 | 25 | 43 | 1 |
Stensky/Stensky | Mercedes G 463 | 21 | 0 | 18 | 39 | 2 |
Werner/Altmann | BMW | 25 | 0 | 10 | 35 | 3 |
Suptitz/Krause | Mercedes G 320 | 0 | 0 | 30 | 30 | 4 |
Beier/Beier | Mercedes G | 30 | 0 | 0 | 30 | 5 |
Burian/Anhalt | Mercedes G 560 | 14 | 0 | 8 | 22 | 6 |
Eckstein/Feghelm | Jeep Wrangler | 0 | 0 | 21 | 21 | 7 |
Walcher/Mattheis | Mercedes G 300 | 3 | 0 | 16 | 19 | 8 |
Böhme/Fischer | Mercedes GD | 16 | 0 | 2 | 18 | 9 |
Sonntag/Jahnig | Jeep Wrangler | 12 | 0 | 4 | 16 | 10 |
Zacher/Zacher | Suzuki 413 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 |
Paul/Bauer | DB 230 GE | 10 | 0 | 3 | 13 | 12 |
Henschel/Dorn | Suzuki Samurai Super Competischen | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 |
Spitzweg/Nowak | Suzuki | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Adelmann/Schröder | Lada Niva | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 |
Menzel, Marian | Lada Niva | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 |
Richters/Hroch | Mercedes GE 500 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 |
Piontek/Kammer | Suzuki Vitara | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 |
Appenzeller/Ludwig | DB G 230 ORR | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 |
Fleischmann/Muller | Mercedes GD 300 Turbo | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Schröder, Jörg | Mercedes 230 GE | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Hrabal/Hrabal | Mercedes 300 GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Wirl/Troitzsch | Suzuki Sj 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Venus/Chemnitz | Mercedes GE 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Reibnagel/Reibnagel | Suzuki Samurai | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Weirauch/Gerlach | Isuzu Trooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Sittig/Huhnstock | Suzuki Samurai Diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Sander/Necke | Nissan Patrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Rissel/Jagel | G-Wart 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Thaler/Thaler | Jeep Wrangler 4,0l | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Köhler/Walther | Hoppeltier | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Schutte/Schmidt | Suzuki Samurai 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Seiner/Langbein | Mercedes G | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Calubini/Lionello | Nissan | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Göwe/Göwe | Mercedes G | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Schröder/Kuhne | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Wolff/Corradini | Nissan GR 2800 TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Böhme/Schopon | Mercedes GD 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Jurgens/Becker | Toyota Landcruiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Deutsch/Heidemann | Suzuki Samurai | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Neese/Muller | Toyota J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Mulsow/Radtke | Jeep Cherokee | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Rudolf/Rang | Suzuki SJ 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Baumgarten/Baumgarten | Nissan Patrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
North/North | Ford Explorer Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Schlicker/Jager | Range Rover | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Möller/Benz | Suzuki SJ 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Theobald/Schur | Mitsubishi Pajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Hildmann/Urner | Mercedes 280 GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Rissel/Rissel | Lada Niva | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Poremba/Scholz | Range Rover | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Ergebnisliste der Deutschen 3-Stunden-Offroad-Meisterschaft für Enduro/Quad/ATV
Neiden bei Torgau, 18. – 20. November 2005, nach dem 3. Lauf
Team | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Platz |
Möbus, Mirko | Gas Gas EC 250 | 30 | 0 | 30 | 60 | 1 |
Kunka, Roman | KTM 200 SX | 25 | 0 | 0 | 25 | 2 |
Schmidt, Mario | Yamaha WR 450 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3 |
Böhme, Stephan | Husaberg FE 450 | 14 | 0 | 10 | 24 | 4 |
Kradorf, Martin | KTM SX 400 | 0 | 0 | 21 | 21 | 5 |
Beneke, Christian | Scherco 450 | 21 | 0 | 0 | 21 | 5 |
Krusche, Denis | 0 | 0 | 18 | 18 | 7 | |
Stephan, Uwe | KTM EXC 525 | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 |
Wille, Jürgen | HVA WR 250 | 0 | 0 | 16 | 16 | 9 |
Müller, Marek | Yamaha WR 450 | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 |
Hartwig, Frank | KTM 520 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 |
Hübner, Christian | Yamaha | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
Buschmann, Uwe | KTM EXC 300 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Paul, Uwe | KTM EXC 400 | 5 | 0 | 5 | 10 | 14 |
Assenbaum, Frank | Husaberg FE 550 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Müller, Patrick | Honda CRF 450 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
Heinke, Kevin | KTM SX 125 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Lehman, Mario | Gas Gas | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 |
Rothe, Florian | KTM SX 450 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 |
Heine, Michael | KTM 450 EXC | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 |
Herbrich, Uwe | Husqvarna WR 250 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Schönnagel, Torsten | Husqvarna WR 250 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
Gerstner, Matthias | Gas Gas EC 450 FSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 |
Lenhart, Sven | KTM EXC 250 4T | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
Schücktanz, Harro | KTM SX 250 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Schübel, Christian | KTM 525 EXC | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Parthen, Peter | Husqvarna TE 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Nerger, Christian | Yamaha YZ 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Kellner, Holger | Moto TM 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Wilk, Daniel | Gas Gas EC 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Stammberger, Bastian | Yamaha YZ 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Richter, Michael | Husqvarna TE 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Korn, Marvin | KTM EXC 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Koch, Matthias | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Henzsch, Dirk | KTM 525 EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Füssel, Jens | KTM EXC 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Faber, Axel | KTM LC4 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Cronacher, Steve | Husqvarna CR 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Alle Fahrerteams aus unserem Club finden Sie auf der folgenden Seite.
Alle Teams auf einen Blick »